Power Supply Search: I/P AC: I/P DC: O/P Range: Power:
MiniLine Din Rail Power Supplies
These small devices in plastic housings for between 25 W and 100 W all have spring-loaded terminals. They offer both high-quality and economy.
- ML 1-Phase Power Supplies
- ML 2-Phase Power Supplies
- MLY Diode Module
| ML 1 Phase | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| ML15.051 | 5V | 3A | 5-5.5Vdc | 15W | 100-240Vac | 22.5 x 75 x 91 | More | |
| ML15.121 | 12V | 1.3A | 12-15Vdc | 15W | 100-240Vac | 22.5 x 75 x 91 | More | |
| ML15.241 | 24V | 0.63A | 24-28Vdc | 15W | 100-240Vac | 22.5 x 75 x 91 | More | |
| ML30.100 | 24V | 1.3A | 24-28Vdc | 30W | 100-240Vac | 45 x 75 x 91 | More | |
| ML30.101 | 5V | 5A | 5-5.5Vdc | 25W | 100-240Vac | 45 x 75 x 91 | More | |
| ML30.102 | 12V | 2.5A | 10-12Vdc | 30W | 100-240Vac | 45 x 75 x 91 | More | |
| ML30.106 | +/-12V | 2A | +/-12-15V | 36W | 100-240Vac | 45 x 75 x 91 | More | |
| ML50.100 | 24V | 2.1A | 24-28Vdc | 50W | 100-240Vac | 45 x 75 x 91 | More | |
| ML50.101 | 24V | 2.1A | 24-28Vdc | 50W | 100-240Vac | 45 x 75 x 91 | Parallel mode | More |
| ML50.102 | 12V | 4.2A | 12-15Vdc | 50W | 100-240Vac | 45 x 75 x 91 | More | |
| ML50.105 | 48V | 1.05A | 48-56Vdc | 50W | 100-240Vac | 45 x 75 x 91 | More | |
| ML50.109 | 24V | 2.1A | 24-28Vdc | 50W | 100-240Vac | 45 x 75 x 91 | Conformal coated | More |
| ML50.111 | 24V | 2.1A | 24-28Vdc | 50W | 100-240Vac | 45 x 75 x 91 | Plug connector | More |
| ML70.100 | 24V | 3A | 24-28Vdc | 72W | 100-120 / 200-240Vac | 45 x 75 x 91 | More | |
| ML95.100 | 24V | 3.9A | 24-28Vdc | 95W | 100-120 / 200-240Vac | 73 x 75 x 103 | NEC Class 2 | More |
| ML100.100 | 24V | 4.2A | 24-28Vdc | 100W | 100-120 / 200-240Vac | 73 x 75 x 103 | More | |
| ML100.102 | 12V | 7.5A | 12-15Vdc | 90W | 100-120 / 200-240Vac | 73 x 75 x 103 | More | |
| ML100.105 | 48V | 2.1A | 48-52Vdc | 100W | 100-120 / 200-240Vac | 73 x 75 x 103 | More | |
| ML100.109 | 24V | 4.2A | 24-28Vdc | 100W | 100-120 / 200-240Vac | 73 x 75 x 103 | Conformal coated | More |
| ML 2 Phase | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| ML90.200 | 24V | 3.7A | 24-28Vdc | 90W | 2x 380-480Vac | 73 x 75 x 103 | NEC Class 2 | More |
| ML100.200 | 24V | 4.2A | 24-28Vdc | 100W | 2x 380-480Vac | 73 x 75 x 103 | More | |
| MLY Diode | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| MLY02 | 24V | 10A | 45 x 75 x 91 | More | ||||
