Power Supply Search: I/P AC: I/P DC: O/P Range: Power:
Dimension Din Rail Power Supplies
The latest generation of DIN rail switch mode power supplies is here:
We have optimized and expanded our portfolio with respect to technology, innovation and reliability.
- C-Series 1-Phase Power Supplies
- Q-Series 1-Phase Power Supplies
- Q-Series 3-Phase Power Supplies
- Q-Series DC/DC Converter
- U-Series Buffer Units, DC-UPS
- X-Series 3-Phase Semi-Regulated Power Supplies
- Y-Series Redundancy Modules
- Z-Series Accessories
| C-Series 1 Phase | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| CS3.241 | 24V | 3.3A | 24-28Vdc | 80W | 100-240Vac | 32 x 124 x 102 | More | |
| CS5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117 | More | |
| CS5.243 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120Vac | 32 x 124 x 117 | More | |
| CS5.244 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 200-240Vac | 32 x 124 x 117 | More | |
| CS10.241 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| CS10.242 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117 | Passive PFC | More |
| CS10.243 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| CS10.244 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 200-240Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| CS10.481 | 48V | 5A | 48-52Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| CS5.241.C1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117 | Conformal coated | More |
| CS5.241.S1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117 | Spring Clamp Terminals | More |
| CS10.241.S1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117 | Spring Clamp Terminals | More |
| C-Series 3 Phase | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| CT5.121 | 12V | 8A | 12-15Vdc | 96W | 2x 380-480Vac | 40 x 124 x 117 | More | |
| CT5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 2x 380-480Vac | 40 x 124 x 117 | More | |
| CT10.241 | 24V | 12A | 24-28Vdc | 240W | 3x 380-480Vac | 62 x 124 x 117 | More | |
| CT10.481 | 48V | 5A | 48-56Vdc | 288W | 3x 380-480Vac | 62 x 124 x 117 | More | |
| C-Series DCDC | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| CD5.121 | 12V | 8A | 12-15Vdc | 96W | 18-32Vdc | 32 x 124 x 102 | More | |
| CD5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 18-32Vdc | 32 x 124 x 102 | More | |
| CD5.242 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 36-60Vdc | 32 x 124 x 102 | More | |
| CD5.243 | 24V | 4A | 24-28Vdc | 120W | 8.4-16.2Vdc | 32 x 124 x 102 | More | |
| CD5.241.L1 | 24V | 3.8A | 24Vdc | 120W | 14.4-32.4Vdc | 32 x 124 x 102 | More | |
| CD5.241.S1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 28-32Vdc | 32 x 124 x 102 | Signal Contacts | More |
| Q Series 1 Phase | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| QS3.241 | 24V | 3.4A | 24-28Vdc | 80W | 100-240Vac | 32 x 124 x 102 | More | |
| QS5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-240Vac | 40 x 124 x 117 | More | |
| QS10.121 | 12V | 15A | 12-15Vdc | 180W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| QS10.241 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| QS10.301 | 30V | 8A | 28-32Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| QS10.481 | 48V | 5A | 48-52Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| QS20.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127 | More | |
| QS20.244 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 70 x 124 x 127 | More | |
| QS20.361 | 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127 | More | |
| QS20.481 | 48V | 10A | 48-55Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127 | More | |
| QS40.244 | 24V | 40A | 24-28Vdc | 960W | 100-240Vac | 125 x 124 x 127 | More | |
| QS5.DNET | 24V | 3.8A | 24-28Vdc | 91.2W | 100-240Vac | 40 x 124 x 117 | More | |
| QS10.DNET | 24V | 8A | 24-24.5Vdc | 196W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | DeviceNet | More |
| QS10.241.C1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | Conformal coated | More |
| QS20.241.C1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127 | More | |
| Q Series 3 Phase | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| QT20.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 3x 380-480Vac | 65 x 124 x 127 | More | |
| QT20.361 | 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | 3x 380-480Vac | 65 x 124 x 127 | More | |
| QT20.481 | 48V | 10A | 48-55Vdc | 480W | 3x 380-480Vac | 65 x 124 x 127 | More | |
| QT40.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 960W | 3x 380-480Vac | 125 x 124 x 127 | More | |
| QT40.481 | 24V | 20A | 48-54Vdc | 960W | 3x 380-480Vac | 110 x 124 x 127 | More | |
| QT20.241.C1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 3x 380-480Vac | 65 x 124 x 127 | Conformal coated | More |
| Q Series DCDC | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| QTD20.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 480-840Vdc | 65 x 124 x 127 | More | |
| U Series Buffer | ||||||||
| Part Code | Description |   | ||||||
| UF20.241 | UF20.241 Dimension type 310ms 24V 20A Buffer Unit | More | ||||||
| UF20.481 | UF20.481 Dimension type 150ms DC 48V 20A Buffer Un | More | ||||||
| U Series DC-UPS | ||||||||
| Part Code | Output | Description | WxHxD |   |   | |||
| UB10.241 | 24V | 10A | Dimension DC UPS Control unit 24V/10A min 6 min @ 10A | 49 x 124 x 117 | More | |||
| UB10.242 | 24V | 10A | Dimension DC UPS Control unit 24V/10A min 39 min @ 10A | 49 x 124 x 117 | More | |||
| UB10.245 | 12/24V | 10A | Dimension DC UPS Control unit 24V/10A, 12Vdc 5A | 49 x 124 x 117 | More | |||
| UZO12.07 | Dimension Mounting Kit without Battery | More | ||||||
| UZO12.26 | Dimension Mounting Kit without Battery | More | ||||||
| UBC10.241 | 24V | 10A | Dimension DC UPS Control unit 24V/10A Built in battery | 123 x 124 x 119 | More | |||
| UZB12.051 | Replacment battery for UBC10 units | More | ||||||
| UZB12.071 | Replacment battery for UZK.071 units | More | ||||||
| UZB12.261 | Replacment battery for UZK.261 units | More | ||||||
| UZK12.071 | 12V 7Ah Battery and Mounting Kit Standard | More | ||||||
| UZK12.261 | 12V 26Ah Battery and Mounting Kit/Long Life | More | ||||||
| X Series 3 Phase | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| XT40.241 | 24V | 40A | 24Vdc | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157 | More | |
| XT40.242 | 24V | 40A | 24Vdc | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157 | More | |
| XT40.361 | 36V | 36A | 36Vdc | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157 | More | |
| XT40.362 | 36V | 36A | 36Vdc | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157 | More | |
| XT40.481 | 48V | 20A | 48Vdc | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157 | More | |
| XT40.482 | 48V | 20A | 48Vdc | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157 | More | |
| XT40.721 | 72V | 13.3A | 72Vdc | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157 | More | |
| XT40.722 | 72V | 13.3A | 72Vdc | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157 | More | |
