Power Supply Search: I/P AC: I/P DC: O/P Range: Power:
| SL 1 Phase | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| SL2.100 | 24V | 2.5A | 24Vdc | 60W | 100-120 / 200-240Vac | 49 x 124 x 102 | More | |
| SL2.103 | 12V | 3A | 12-15Vdc | 40W | 100-120 / 200-240Vac | 49 x 124 x 102 | More | |
| SL4.100 | 24V | 4A | 24Vdc | 96W | 100-120 / 200-240Vac | 64 x 124 x 102 | More | |
| SL5.100 | 24V | 5A | 24Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 64 x 124 x 102 | More | |
| SL5.102 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 64 x 124 x 102 | Adjustable output voltage | More |
| SL5.105 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 64 x 124 x 102 | Passive PFC | More |
| SL10.100 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 120 x 124 x 102 | More | |
| SL10.101 | 48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 120 x 124 x 102 | More | |
| SL10.104 | 12V | 15A | 12-15Vdc | 180W | 100-120 / 200-240Vac | 120 x 124 x 102 | More | |
| SL10.105 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 120 x 124 x 102 | Passive PFC | More |
| SL10.106 | 48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 120 x 124 x 102 | Passive PFC | More |
| SL20.100 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 200-240Vac | 220 x 124 x 102 | More | |
| SL20.101 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 200-240Vac | 220 x 124 x 102 | Passive PFC | More |
| SL20.110 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-120 / 200-240Vac | 220 x 124 x 102 | More | |
| SL20.111 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-120 / 200-240Vac | 220 x 124 x 102 | More | |
| SL20.112 | 36V | 13.3A | 36-43Vdc | 480W | 100-120 / 200-240Vac | 220 x 124 x 102 | More | |
| SL20.113 | 48V | 10A | 48-56Vdc | 480W | 100-120 / 200-240Vac | 220 x 124 x 102 | More | |
| SL20.115 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-120 / 200-240Vac | 220 x 124 x 102 | Remote shut-down | More |
| SL30.100 | 24V | 30A | 24-28Vdc | 720W | 200-240Vac | 240 x 124 x 112 | More | |
