Power Supply Search: I/P AC: I/P DC: O/P Range: Power:
Q Series 1-Phase Power Supplies
Suitable when you need state-of the art technology and flexibility for demanding tasks. With outstanding efficiency, 50% Bonus Power and many additional features this series is the "Best in Class".
| Q Series 1 Phase | ||||||||
| Part Code | Output | Range | Power | Input | WxHxD |   |   | |
| QS3.241 | 24V | 3.4A | 24-28Vdc | 80W | 100-240Vac | 32 x 124 x 102 | More | |
| QS5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-240Vac | 40 x 124 x 117 | More | |
| QS10.121 | 12V | 15A | 12-15Vdc | 180W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| QS10.241 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| QS10.301 | 30V | 8A | 28-32Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| QS10.481 | 48V | 5A | 48-52Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | More | |
| QS20.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127 | More | |
| QS20.244 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 70 x 124 x 127 | More | |
| QS20.361 | 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127 | More | |
| QS20.481 | 48V | 10A | 48-55Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127 | More | |
| QS40.244 | 24V | 40A | 24-28Vdc | 960W | 100-240Vac | 125 x 124 x 127 | More | |
| QS5.DNET | 24V | 3.8A | 24-28Vdc | 91.2W | 100-240Vac | 40 x 124 x 117 | More | |
| QS10.DNET | 24V | 8A | 24-24.5Vdc | 196W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | DeviceNet | More |
| QS10.241.C1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117 | Conformal coated | More |
| QS20.241.C1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127 | More | |
